Källor
1. “Risinge födelsebok C:13, 1917-1927, 1919.”
2. “Högbo SCB födelsebok 1860-1949, födda 1923 SVAR s. 106,” “Högbo SCB födelsebok 1860-1949, födda 1922 SVAR s. 106.”
3. “Sveriges dödbok 1947-2006.”
4. “Risinge församlingsbok AIIa:16, 1917-1925, s. 17.”
5. “Ovansjö utflyttning B:8, 1916-1926, s. 69.”
6. “Risinge inflyttning BI:6, 1916-1927, 1921, s. 106.”
7. “Risinge födelsebok C:11, 1895-1904, sid 5.”
8. “Sveriges dödbok 1950-1999.”
9. “Högbo vigselbok EI:5, 1908-1922, nr 48.”
10. “Risinge husförhör AI:45, 1891-1896, s. 254.”
11. “Gävle, Heliga Trefaldighet inflyttning BII:6, 1926-1936, s. 586.”
12. “Högbo församlingsbok, 1910-1918, AIIa:11, s. 1945.”
13. “Gävle Heliga Trefaldighet församlingsbok AIIaa:18 sid 3487.”
14. “Sveriges befolkning 1970.”
15. “Högbo församlingsbok AIIa:10, 1910-1918, s. 1270.”
16. “Högbo församlingsbok AIIa:15, 1919-1927, s. 1388.”
17. “Högbo församlingsbok AIIa:16, 1919-1927, s. 1779,” “Högbo församlingsbok AIIa:16, 1919-1927, s. 1779.”
18. “Östersund födelsebok C:7, 1900-1907.”
19. “Ovansjö församlingsbok AIIa:12, 1912-1918, s. 330.”
20. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1915 SVAR.”
21. “Ovansjö församlingsbok AIIa:18, 1919-1927, s.1136.”
22. “Norrköping Matteus församlingsbok AIIaa:41, 1921-1925, s. 951.”
23. Stockholm Klara, Rote 3. mantalslängder/mataluppgifter, Kvarteret Klockan, hus 4,5,8,9. 1923-32. 1923 (9390,9422), 1924 (9459, 9460), 1925 (9650-9653), 1926 (9492-9495), 1927 ( 2067, 2061-2062), 1928 (2171-2174), 1929 ( 2206-2208), 1930 (2375-2377), 1931 (2216, 2219-2221), 1932 (2153, 2157-2159)
24. Stockholm, Enskede, mantalslängd/mantalsuppgift 1933, s. 5632-5637.
25. “Klaraskivan Stockholms stadsarkiv, häfte 3709, s. 7, rad 10.”
26. “Högbo födelsebok C:10.”
27. “Stora Tuna födelsebok C:18, 1914-1920.”
28. “Sveriges befolkning 1980.”
29. “Ovansjö födelsebok C:4, 1767-1800.”
30. “Högalid SCB födelsebok 1860-1949.”
31. “Torsåker husförhör AI:23a, 1866-1870, s. 87.”
33. “Sveriges befolkning 1890.”
34. “Ovansjö församlingsbok AIIa:4, 1901-1905, s. 234.”
35. “Ovansjö församlingsbok AIIa:8, 1906-1912, s. 289.”
36. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1900 SVAR s. 203.”
37. “Högbo SCB födelsebok 1860-1949, födda 1894 SVAR s. 58.”
38. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1902 SVAR s. 119.”
39. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1906 SVAR s. 106.”
40. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1898 SVAR s. 102.”
41. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1903 SVAR s. 100.”
42. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1909 SVAR s. 173.”
43. “Borgsjö födelsebok C:5, 1895-1910, s. 359.”
44. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1911 SVAR s. 71.”
45. “Hofors SCB födelsebok 1860-1949, födda 1911 SVAR s. 188.”
46. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1905 SVAR s. 98.”
47. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1896 SVAR s. 58.”
48. “Bouppteckning Arvsskifte,” 13 aug 1987, Kertin Ellert har bouppteckningen.
49. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1907 SVAR s. 127.”
51. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1936 SVAR s. 48.”
52. “Sveriges dödbok 1901-2009.”
53. “Hofors SCB födelsebok 1860-1949, födda 1930 SVAR s. 58.”
54. “Östersund församlingsbok AIIa:1f, s. 1549.”
55. “Kall födelsebok C:5, 1861-1878.”
57. “Östersund församlingsbok AIIa:2a s. 245.”
58. “Gävleborgs län mantalslängd 1971.”
59. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1921 SVAR s. 55.”
61. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1921 SVAR s. 40.”
62. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1932 SVAR s. 26.”
63. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1930 SVAR s. 36.”
65. “Ovansjö födelsebok C:6, 1823-1845.”
66. “Torsåker SCB dödbok 1860-1949, döda 1903, SVAR sid 1097.”
67. “Torsåker födelsebok C:5, 1807-1846.”
68. “Ovansjö SCB dödbok 1860-1949, döda 1918, SVAR s. 96.”
69. “Torsåker vigselbok E:1, 1813-1861.”
70. “Torsåker husförhör AI:21a, 1852-1861, s 115.”
71. “Torsåker husförhör AI:24a, 1871-1885, s. 84, 80.”
72. “Torsåker husförhör AI:25a, 1876-1880, s. 82.”
73. “Torsåker husförhör AI:25a, 1876-1880, s. 33.”
74. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, sid 275.”
75. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806.”
76. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779.”
77. “Sveriges dödbok 1901-2013.”
78. “Ovansjö födelsebok C:5, 1801-1822.”
79. “Ovansjö husförhör AI:13a, 1831-1835, s. 149.”
80. “Torsåker husförhör AI:16c, 1832-1837, s. 4.”
81. “Torsåker husförhör AI:18a, 1842-1847, s. 3.”
82. “Torsåker vigselbok C:4, 1780-1812.”
83. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 43.”
84. “Torsåker husförhör AI:16a, 1817-1836, s. 31b.”
85. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862.”
86. “Torsåker vigselbok C:3, 1747-1779.”
87. “Ovansjö dödbok F:2, 1829-1861.”
88. “Ovansjö husförhör AI:9b, 1808-1813, s. 158.”
89. “Ovansjö husförhör AI:10b, 1814-1819, s. 244.”
90. “Ovansjö husförhör AI:11b, 1820-1825, s. 264.”
91. “Ovansjö husförhör AI:8b, 1801-1807, s. 131.”
92. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746.”
93. “Torsåker husförhör AI:14b, 1809-1816, s. 16.”
94. “Torsåker husförhör AI:14d, 1809-1816, s. 133.”
95. “Torsåker husförhör AI:16a, 1817-1836, s. 14.”
96. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, sid 343.”
97. “Torsåker dödbok, F:1 1805-1862, år 1842 (AD bild 82).”
98. “Torsåker AI:18a, 1842-1846, sid 110.”
99. “Garpenberg födelsebok C:4, 1775-1860.”
100. “Norrbärke födelsebok C:3, 1705-1734, s.81.”
101. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 25.”
102. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, s. 20.”
103. “Torsåker vigselbok C:3, 1747-1779, s. 11.”
104. “Torsåker husförhör AI:4, 1736-1753, s. 228.”
105. “Torsåker husförhör AI:6, 1754-1764, s. 99.”
106. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 199.”
107. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 86.”
108. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715.”
109. “Torsåker husförhör AI:10b, 1781-1788, s. 304.”
110. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 65.”
111. “Torsåker husförhör AI:9c, 1773-1779, s. 293.”
112. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, s. 17.”
113. “Risinge födelsebok C:4, 1824-1860, s. 120.”
114. “Risinge vigselbok C:6, 1871-1883, år 1880.”
115. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 61.”
116. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 81.”
117. “Torsåker husförhör AI:15a, 1815-1820, s. 206.”
118. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 70.”
119. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 59.”
120. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779.”
121. Dandanell, Ingvar, Bergsmansliv i Torsåker-Hofors : glimtar ur bygdens historia före 1750, 91-100.
122. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 121.”
123. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1778, s. 134.”
124. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 79.”
125. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 78.”
127. “Generalmönsterrullor 1789-1894, Hälsinge regemente, Ovansjö kompani.”
128. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746.”
129. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 247.”
130. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, s. 148.”
131. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 36.”
132. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746.”
133. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 62.”
134. “Torsåker dödbok C:4, 1780-1806.”
135. “Torsåker husförhör AI:14d, 1809-1816, s. 49.”
136. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 241.”
137. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 123.”
138. “Torsåker husförhör AI:10b, 1781-1788, s. 297.”
139. “Torsåker husförhör AI:10c, 1780--1786. s. 297.”
140. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 107.”
141. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 121.”
142. “Torsåker räkenskaper.”
143. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 2.”
144. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715.”
145. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 193.”
146. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 293.”
147. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 112.”
148. “Torsåker husförhör AI:10b, 1781-1788, s. 237.”
149. “Torsåker husförhör AI:11b, 1787-1793, s. 314.”
150. “Högbo församlingsbok AIIa:16, 1919-1927, s. 1861.”
151. “By SCB födelsebok 1883-1897.”
152. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 73.”
153. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, s. 4.”
154. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 305.”
155. “Risinge födelsebok C:4, 1824-1860, s. 175.”
156. “Östra Eneby födelsebok CI:4. 1831-1864, 1864.”
157. “Risinge husförhör AI:37, 1876-1880, sid 86 och 123.”
158. “Risinge husförhör AI:37, 1876-1880, s. 111.”
159. “Risinge husförhör AI:40, 1881-1885, s. 86 (Hulta) + s. 114 (Svartviken) + s.101 (Häradstorp).”
160. Risinge husförhör AI:42, 1886-1890, s. 249.
161. “Risinge husförhör AI:45, 1891-1896, s. 250.”
162. Anna-Lisa Karlsson, Lotorp. Hennes mor och fosterfar arrenderade Bottorp efter Fredrikssons och bodde där 1926-47.
163. Familjen som rustat upp Bottorp och bor där 2004 heter Gunilla och Håkan Kronqvist. De har hästar.
164. “Östra Eneby utflyttning BI:3, 1877-1885, 1878 nr 33.”
165. “Risinge husförhör AI:40, 1881-1885, s. 114 och s. 87.”
166. “Risinge födelsebok C:3, 1697-1823, 1822.”
167. “Risinge dödbok F:2, 1906-1918, s. 16.”
168. “Risinge dödbok F:2, 1906-1918, s. 15.”
169. “Risinge vigselbok C:4, 1824-1860, s. 247.”
170. “Risinge husförhör AI:23, 1846-1850, s. 129.”
171. “Risinge husförhör AI:40, 1881-1885, s. 207.”
172. “Risinge husförhör AI:40, 1881-1885, s. 96.”
173. “Risinge husförhör AI:42, 1886-1890, sid 97.”
174. “Risinge husförhör AI:45, 1891-1896, sid 98.”
175. “Risinge församlingsbok AIIa:1, 1896-1902, sid 99.”
176. “Risinge församlingsbok AIIa:4, 1903-1907, sid 97 och 359.”
177. “Risinge husförhör AI:15, 1830-1835, s. 68.”
178. “Risinge husförhör AI:18, 1836-1840, s. 138, s. 338, s. 179, s. 274.”
179. “Risinge husförhör AI:20, 1840-1845, s. 160, s. 221, s. 206, s. 210, s. 386, s. 85.”
180. “Risinge husförhör AI:23, 1846-1850, s. 96.”
181. “Risinge husförhör AI:23, 1846-1850, s. 128.”
182. “Hällestad födelsebok C:5, 1783-1842, s. 767.”
183. “Risinge dödbok C:6, 1871-1883, 1875.”
184. “Risinge födelsebok C:3, 1697-1823, 1789.”
185. “Risinge dödbok C:4, 1824-1860, 1850.”
186. “Risinge vigselbok EI:1, 1697-1823, s. 205.”
187. “Risinge husförhör AI:5, 1801-1809, s. 232 (116).”
188. “Risinge husförhör AI:7, 1810-1815, sid 104.”
189. “Risinge husförhör AI:10, 1816-1819, s. 183.”
190. “Risinge husförhör AI:12, 1820-1824, s. 193.”
191. “Risinge husförhör AI:10, 1816-1819, s. 22.”
192. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 499.”
193. “Hällestad vigselbok E:1, 1746-1833.”
194. “Hällestad husförhör AI:6, 1750-1790, s. 140 = s. 722.”
195. “Hällestad husförhör AI:1-6, 1776-1790, s. 147 = s. 559.”
196. “Hällestad husförhör AI:5, 1776-1790, s. 163 = s. 575.”
197. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 737.”
198. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 713.”
199. “Regna födelsebok C:3, 1716-1778.”
200. “Hällestad husförhör AI:1-6, 1750-1790, s. 577.”
201. “Risinge födelsebok C:3, 1697-1823, s. 269.”
202. “Risinge födelsebok C:3, 1697-1823, s. 337.”
203. “Risinge husförhör AI:1, 1788-1795, sid 181.”
204. “Risinge husförhör AI:a, 1788-1795, s. 63.”
205. “Regna dödbok C:3, 1716-1778.”
206. “Regna vigselbok C:3, 1716-1778.”
207. “Wisconsin dödbok 1820-1907.”
208. “Minnesota Death index 1908-2002,” “Minnesota Death Index, 1908-2002.”
209. “Göteborg passagerarlistor 1869-1951, år 1882.”
210. “Skedevi utflyttning BI:6, 1861-1872.”
211. “Östra Eneby husförhör AI:18, s. 173.”
212. “Östra Eneby husförhör AI:19, s. 183.”
213. “Östra Eneby husförhör AI:20, s. 150.”
214. “Östra Eneby husförhör AI:21a, 1875-80, s. 47.”
215. “Östra Eneby husförhör AI:24 1881-85, s. 166.”
216. “Östra Eneby utflyttning BI:3, 1877-1885.”
217. “Östra Eneby husförhör AI:25.”
218. “Östra Eneby husförhör AI:24 1881-85, s. 108, AI:27 1886-90, s. 122.”
219. “Östra Eneby utflyttning BI:4, 1886-96.”
220. “Emigranten och Emigranten populär.”
221. “Census Wisconsin 1900 Polk Clayton 3/17.”
222. “Census Wisconsin 1910 Polk Clayton 4/22.”
223. “Östra Vingåker husförhör AI:11, 1856-1860, sid 259.”
224. “Göteborg passagerarlistor 1869-1951, år 1886.”
226. “Östra Eneby husförhör AI:27, 1886-1890, s. 122.”
227. “Skedevi födelsebok C:8, 1861-1867.”
228. “Kvillinge vigselbok CI:8, 1880-1891,” “Kvillinge vigselbok CI:8, 1880-1891.”
229. “Styrstad husförhör AI:21, 1892-2899, s. 189.”
230. “Östra Eneby restlängd AIIc:1, 1881-1885.”
231. “Styrestad inflyttning BI:4, 1876-1896.”
232. “Wisconsin vigselbok - pre 1907, vol 1, page 0283, 0287.”
233. “Census Wisconsin 1900 Polk Clayton 11/17.”
234. “Census Wisconsin 1910 Polk Clayton 8/22.”
235. “Census Wisconsin 1920 Polk Clayton 28/36.”
236. “Östra Eneby födelsebok, SCB CA 1570, 1860-1897 + CI:5-7 (1865-1896).”
238. “Karlskoga födelsebok C:8, 1791-1821.”
239. “Risinge dödbok C:6, 1871-1883, 1873.”
240. “Skedevi födelsebok C:3, 1763-1824, s. 471.”
241. “Skedevi vigselbok C:4, 1824-1860, s. 357.”
242. “Skedevi husförhör AI:10, 1824-1829. sid 221 och 239.”
243. “Skedevi husförhör AI:11, 1830-1836, sid 239.”
244. “Skedevi husförhör AI:11, 1830-1836, sid 240 och 241.”
245. “Risinge husförhör AI:16, 1830-1835, sid 100.”
246. “Risinge husförhör AI:18, 1836-1840, sid 118.”
247. “Risinge husförhör AI:20, 1840-1845, sid 134.”
248. “Risinge husförhör AI:32, 1861-1865, sid 147.”
249. “Risinge husförhör AI:34, 1866-1870, sid 142.”
250. “Risinge husförhör AI:35, 1870-1875, sid 131.”
251. “Risinge husförhörslängd AI:40, 1881-1885, sid 114.”
252. “Karlskoga födelsebok C:6, 1753-1774, år 1758.”
253. “Karlsskoga flyttningslängd innehållande vigsellängd B:1 1754-1817.”
254. “Skedevi födelsebok C:3, 1763-1824.” CI:3 kort 3.
255. “Skedevi dödbok C:4, 1825-1855, s. 597.”
256. “Östra Vingåker dödbok F:1, 1861-1894, år 1880.”
257. “Östra Vingåker födelsebok C:4, 1777-1861.”
258. “Hällestad husförhör AI:14, 1815-1819, s. 274.”
259. “Östra Vingåker husförhör AI:5, 1813-1836, sid 135.”
260. “Östra Vingåker husförhör AI:7, 1836-1841, sid 239.”
261. “Östra Vingåker husförhör AI:9, 1845-1850, sid 263.”
262. “Centrala soldatregistret, Södermanland.”
263. “Östra Vingåker husförhör AI:12, 1861-1865, sid 253.”
264. “Östra Vingåker husförhör AI:14, 1871-1885, sid 120.”
265. “Östra Vingåker husförhör AI:15, 1876-1880, sid 120.”
266. “Stora Malm födelsebok C:4, 1765-1789.”
267. “Östra Vingåker dödbok EI:1, 1837-1861, år 1838.”
268. “Nyköping Sankt Nicolai födelsebok CI:4, 1757.1814, sid 97.”
269. “Östra Vingåker dödbok C:4, 1777-1861, år 1821.”
270. “Stora Malm vigselbok EI:1, 1771.1811, år 1800.”
271. “Östra Vingåker husförhör AI:5, 1813-1833.”
272. “Östra Vingåker husförhör AI:6, 1832-1836.”
273. “Stora Malm dödbok F:1, 1727-1808, sid 115.”
274. “Stora Malm födelsebok C:3, 1727-1764, sid 74.”
275. “Stora Malm vigselbok C:3, 1727-1764, sid 160.”
276. “Stora Malm husförhör AI:5, 1763-1774, sid 169.”
277. “Stora Malm husförhör AI:7b, 1778-1787, sid 62.”
278. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833.”
279. “Hällestad födelsebok C:5, 1783-1842, s. 901.”
280. “Svanshals dödbok C:7, 1872-1886, s. 104.”
281. “Klockrike födelsebok C:2, 1779-1824, 1797, s. 365.”
282. “Svanshals dödbok C:7, 1872-1886, bild 93.”
283. “Bo vigselbok C:3, 1803-1829 (1832), s. 244.”
284. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 231.”
285. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, s. 395.”
286. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 243.”
287. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, s. 611.”
288. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 235.”
289. “Ockelbo dödbok F:2, 1915-1935, s. 45.”
290. “Risinge födelsebok C:10, 1891-1894.”
291. Dödsannons Gävle dagblad.
292. “Torsåker födelsebok C:10, 1886-1894.”
293. “Bouppteckning,” 26 april 1963, Kerstin Ellert har bouppteckningen.
294. “Bouppteckning,” 7 juli 1977, Kerstin Ellert har bouppteckningen.
295. “Torsåker SCB vigselbok 1960-1940, vigda 1921.”
296. “Högbo församlingsbok AIIa:11, 1910-1918, s. 1991.”
297. “Ovansjö församlingsbok AIIa:20, 1917-1927, s. 2065.”
298. “Högbo församlingsbok AIIa:16, 1919-1927 s. 1835 och 1041.”
299. “Torsåker födelsebok C:7, 1847-1861.”
300. “Torsåker SCB dödbok 1860-1949, döda 1938.”
301. “Torsåker födelsebok C:6, 1833-1859, bild 63.”
302. “Torsåker födelsebok C:5, 1807-1846, bild 128.”
303. “Torsåker dödbok F:4, 1912-1937, sid 22.”
304. “Torsåker födelsebok C:5, 1807-1846, bild 153.”
305. “Torsåker dödbok F:2, 1887-1894, s. 8.”
306. Sten Hofvenstam, Falun
307. “Torsåker husförhör AI:26a, 1881-1890, s. 263 och 271.”
308. “Torsåker husförhör AI:27a, 1891-1895, s. 241 och 249.”
309. “Torsåker dödbok F:4, 1912-1937.”
310. “Torsåker församlingsbok AIIa:8b, 1932-1937, s. 754.”
311. Dödsannons Arbetarbladet.
312. “Svärdsjö SCB födelsebok 1860-1940, födda 1906.”
313. “Torsåker församlingsbok AIIa:8b, 1932-1937, s. 710.”
314. “Torsåker dödbok F:2, 1887-1894.”
315. “Torsåker husförhör AI:25a, 1876-1880, s.23, 213, 221, 705 och 822.”
316. “Torsåker födelsebok C:6, 1833-1859.”
317. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, bild 96.”
318. “Frustuna födelsebok C:2, 1751-1844, s. 135.”
319. “Torsåker dödbok EI:2, 1862-1886, år 1873.”
321. “Torsåker husförhör AI:16a, 1817-1836, s. 15.”
322. “Torsåker husförhör AI:16a, 1817-1836, s. 30.”
323. “Torsåker husförhör AI:23a, 1866-1870, s. 36 och AI:24a, 1971-1875, s. 25.”
324. “Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslag, bouppteckningar FII:13, nr 194, bild 394.”
325. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, bild 87.”
326. “Torsåker dödbok EI:2, 1862-1886, bild 145.”
327. “Torsåker SCB dödbok 1860-1949, döda 1911 SVAR sid 122.”
328. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, bild 43.”
329. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 67.”
330. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, bild 20.”
331. “Torsåker vigselbok C:4, 1780-1806, s. 17.”
332. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 54.”
333. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 147.”
334. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 74.”
335. “Torsåker dödbok C:4, 1780-1806, s. 455.”
336. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 40.”
337. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 35.”
338. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 34.”
339. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 139.”
340. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 108.”
341. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, sid 146.”
342. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 55.”
343. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, s. 3.”
344. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, s. 149.”
345. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 56.”
346. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 88.”
347. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 90.”
348. “Torsåker vigselbok C:3, 1747-1779, sid 10.”
349. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, s. 154.”
350. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 68.”
351. “Torsåker dödbok C:4, 1780-1806, s. 503.”
352. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 97.”
353. “Torsåker vigselbok C:3, 1747-17779, s. 14.”
354. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 72.”
355. “Torsåker vigselbok C:4, 1780-1806, s. 37.”
356. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 84.”
357. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 92.”
358. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, s. 69.”
359. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 78.”
360. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 100.”
361. “Ovansjö vigselbok C:1, 1671-1705, s. 46.”
362. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, s. 4.”
363. “Torsåker husförhör AI:5, 1746-1758, s. 208.”
364. “Torsåker kommunionslängd DII:1, 1747-1764, sid 38.”
365. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 95.”
366. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746. s. 81.”
367. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 57.”
368. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 63.”
369. “Torsåker husförhör AI:9b, 1773-1779, s. 96.”
370. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 31.”
371. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 41.”
372. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 48.”
373. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 69.”
374. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 71.”
375. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 90.”
376. “Torsåker dödbok C:4, 1780-1806, s. 497.”
377. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 82.”
378. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 145.”
379. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 138.”
380. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 38.”
381. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 53.”
382. “Torsåker dödbok C:4, 1780-1806, s. 511.”
383. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, s. 156.”
384. “Sveriges befolkning 1900.”
385. “Risinge födelsebok C:6, 1871-1883, år 1981.”
386. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, 1819.”
387. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, 1849.”
388. “Västervåla vigselbok EI:1, 1775-1841, 1778.”
389. “Garpenberg husförhör AI:5, 1775-1785, s. 72.”
390. “Enånger husföfhör AI:3, 1790-1790. s. 209.”
391. “Gunnilbo födelsebok C:3, 1707-1737, s. 57.”
392. “Gunnilbo, födelsebok C:3 1707-1737, s. 53.”
393. “Gunnilbo vigselbok C:4, 1738-1752, s. 19.”
395. “Västervåla husförhör AI:1, 1676-1720, s. 85.”
396. “Västervåla dödbok F:3, 1775-1821, 1776.”
397. “Västervåla husförhör AI:1, 1676-1720, s. 83.”
398. “Västervåla vigselbok C:1, 1721-1774, 1753.”
399. “Västervåla husförhör AI:2, 1743-1764, s. 11, 40 och 67.”
400. “Västervåla husförhör AI:3. 1753-1784, s. 111,” “Västervåla husförhör AI:3, 1753-1784, s. 111.”
401. “Västervåla husförhör AI:2, 1743-1764, s. 11.”
402. “Västervåla dödbok F:2, 1740-1774, s. 70.”
403. “Västervåla vigselbok C:1, 1721-1774, 1741.”
404. “Nödinge husförhör A1:2, 1820-1839, s. 34 (del 2), år 1823-25.”
405. “Nödinge husförhör A1:2, 1820-1839, s. 26 (del 3), år 1825-27.”
406. “Göteborg Karl johan dödbok C:2, 1838-1856, sid 733.”
407. “Västervåla födelsebok C:1, 1721-1774, 1753.”
408. “Norberg vigselbok C:5, 1759-1781, s. 130.”
409. “Torsåker husförhör AI:13b, 1802-1808, s. 58.”
410. “Torsåker Gästriklands domsaga FII:22, 1833-1834, sid 532.”
411. “Torsåker husförhör AI:10a, 1780-1786, s. 7.”
412. “Torsåker husförhör AI:23b, 1866-1870, s. 427.”
413. Gävle fängelse fångrullar, 1834-1836, juli 1834.
414. “Californien dödbok 1905-29 (vitalsearch).”
415. “San Francisco Chronicle 11 jan 1906, sid 12.”
416. Gävle sjömanshus mönsterliggare 1845-1852, sid 179.
417. “Torsåker husförhör AI:18b, 1842-1846, s. 110.”
418. “Torsåker utflyttning B:2, 1811-1846, 1846, nr 9.”
419. “Gävle, Heliga Trefaldighet inflyttning B:4, 1842-1852, 1846.”
420. “Gävle Heliga Trefaldighet husförhör AI:13a, 1846-1850.”
421. Gävle sjömanshus matrikel DIba:8, 1838-1845, sid 453
422. “Torsåker husförhör AI:27b 1891-1895, s. 477.”
423. “Ovansjö SCB dödbok 1860-1849, döda 1930 nr 88.”
424. “Helsingin Wiikko-Sanomia nr-43/24.10.1884.”
425. “Stockholm, Jakob inflyttning BI:a, 1866-1873, 1871.”
426. “Stockholm, Jakob utflyttning BIIa:11, 1873-1878, 1876.”
427. “Torsåker födelsebok C:7, 1847-1861, sid 93.”
428. “Torsåker födelsebok C:7, 1847-1861, sid 123.”
429. “Torsåker församlingsbok AIIa:2b, 1901-1905, sid 714.”
430. “San Francisco Chronicle.”
431. “Californien dödbok 1930-39 (vitalsearch).”
432. “Census Minnesota 1885, p 21.”
433. “Census Minnesota 1895, p 64-65.”
434. “Census Minnesota 1900, p 179.”
435. “Census California 1910, p. 52a.”
436. “Census California 1920, p. 145b.”
437. “Nykil födelsebok C:8, 1861-1866.”
438. “California Death Index 1940-1997.”
439. “Census California 1920, p 17b.”
440. “Census California 1930, p 3a.”
442. “Tidningen Vestkusten 8 juni 1916, sid 5.”
443. “California Birth Index, 1905-1995, 1918.”
444. “California Death Index, 1940-1997, 1966.”
445. “Nevada State Journal- 15 Feb 1940.”
